2019年6月育婴师考试成绩公布
来源:    发布时间: 2019-08-30 10:25   785 次浏览   大小:  16px  14px  12px
姓名 准考证号码 职业 等级 考评成绩 理论 实操
向婷婷 1906221800147800001 育婴员 四级 合格 71 70
李碧英 1906221800147800002 育婴员 四级 不合格 50 60
唐慧娟 1906221800147800003 育婴员 四级 合格 73 62
林丽妃 1906221800147800004 育婴员 四级 不合格 55 62
王倩 1906221800147800005 育婴员 四级 合格 61 63
刘思 1906221800147800006 育婴员 四级 不合格 59 61
肖于倩 1906221800147800007 育婴员 四级 合格 69 60
贺品白 1906221800147800008 育婴员 四级 合格 68 60
钟婉元 1906221800147800009 育婴员 四级 合格 70 68
黄慧君 1906221800147800010 育婴员 四级 不合格 57 60
刘秀平 1906221800147800011 育婴员 四级 合格 62 61
谢欣娥 1906221800147800012 育婴员 四级 合格 69 71
黄灵 1906221800147800013 育婴员 四级 不合格 58 62
廖赛雅 1906221800147800014 育婴员 四级 不合格 缺考 缺考
谭云 1906221800147800015 育婴员 四级 合格 64 61
瞿慧 1906221800147800016 育婴员 四级 不合格 缺考 缺考
邓锦华 1906221800147800017 育婴员 四级 不合格 58 62
张丽娟 1906221800147800018 育婴员 四级 合格 64 73.5
刘堂金 1906221800147800019 育婴员 四级 合格 69 62
唐诗敏 1906221800147800020 育婴员 四级 不合格 50 62
刘颖 1906221800147800021 育婴员 四级 合格 67 60.5
陈叶 1906221800147800022 育婴员 四级 合格 64 61
郭黎琪 1906221800147800023 育婴员 四级 合格 65 66
赖威 1906221800147800024 育婴员 四级 合格 68 62
早德丽 1906221800147800025 育婴员 四级 合格 61 69
李晶 1906221800147800026 育婴员 四级 合格 61 66
陈霞 1906221800147800027 育婴员 四级 合格 71 62.5
肖雅琪 1906221800147800028 育婴员 四级 不合格 57 71.5
陈慧 1906221800147800029 育婴员 四级 合格 64 62.5
陈淑敏 1906221800147800030 育婴员 四级 合格 68 61.5
盛潇琴 1906221800147800031 育婴员 四级 不合格 55 63
李慧琳 1906221800147800032 育婴员 四级 合格 67 60
陈咪咪 1906221800147800033 育婴员 四级 不合格 58 70
李翊澜 1906221800147800034 育婴员 四级 合格 61 62.5
王宇 1906221800147800035 育婴员 四级 合格 61 61.5
曾颂轲 1906221800147800036 育婴员 四级 合格 64 61
刘丹 1906221800147800037 育婴员 四级 合格 61 61.5
张思敏 1906221800147800038 育婴员 四级 合格 64 62
蔡可 1906221800147800039 育婴员 四级 合格 65 62
钟慧青 1906221800147800040 育婴员 四级 合格 60 62
唐枫 1906221800147800041 育婴员 四级 合格 69 61.5
郭茜婷 1906221800147800042 育婴员 四级 合格 63 66
曹蓉 1906221800147800043 育婴员 四级 合格 68 67.5
石群 1906221800147800044 育婴员 四级 不合格 64 52
陈佩扬 1906221800147800045 育婴员 四级 不合格 59 66
唐佩 1906221800147800046 育婴员 四级 不合格 64 56
袁荣 1906221800147800047 育婴员 四级 合格 62 71
李晓敏 1906221800147800048 育婴员 四级 合格 64 61.5
叶亦致 1906221800147800049 育婴员 四级 不合格 55 72.5
邓丽芳 1906221800147800050 育婴员 四级 合格 72 72.5
陈榕 1906221800147800051 育婴员 四级 不合格 53 60
龙可可 1906221800147800052 育婴员 四级 不合格 59 62.5
王春艳 1906221800147800053 育婴员 四级 不合格 55 63
陈思思 1906221800147800054 育婴员 四级 合格 66 74
龚贝 1906221800147800055 育婴员 四级 不合格 53 73.5
谈钰泠 1906221800147800056 育婴员 四级 合格 64 61.5
贺沁宇 1906221800147800057 育婴员 四级 合格 65 61.5
周翰钰 1906221800147800058 育婴员 四级 不合格 61 52
章瑶 1906221800147800059 育婴员 四级 合格 71 60
叶子煜 1906221800147800060 育婴员 四级 合格 61 60.5
成宇 1906221800147800061 育婴员 四级 不合格 57 63
宋婷 1906221800147800062 育婴员 四级 不合格 66 58
陈灵燕 1906221800147800063 育婴员 四级 合格 60 62.5
刘佳丽 1906221800147800064 育婴员 四级 合格 69 62
邓晓君 1906221800147800065 育婴员 四级 合格 62 64.5
叶蓉芳 1906221800147800066 育婴员 四级 合格 61 66
田芳 1906221800147800067 育婴员 四级 合格 65 73.5
夏小雪 1906221800147800068 育婴员 四级 不合格 59 60
谭玉 1906221800147800069 育婴员 四级 合格 67 65
杨楠 1906221800147800070 育婴员 四级 不合格 59 61.5
吴文雅 1906221800147800071 育婴员 四级 合格 69 64.5
陈琢 1906221800147800072 育婴员 四级 不合格 59 69
王子怿 1906221800147800073 育婴员 四级 合格 62 62.5
蒋梦真 1906221800147800074 育婴员 四级 合格 60 66
王龄 1906221800147800075 育婴员 四级 不合格 60 54
游雪婷 1906221800147800076 育婴员 四级 合格 62 60.5
王钟慧 1906221800147800077 育婴员 四级 不合格 61 53
黄小雯 1906221800147800078 育婴员 四级 不合格 64 58.5
杨慧敏 1906221800147800079 育婴员 四级 不合格 59 62
向嘉妮 1906221800147800080 育婴员 四级 合格 68 76
左梓旭 1906221800147800081 育婴员 四级 合格 66 62
虢俊松 1906221800147800082 育婴员 四级 不合格 缺考 缺考
储悦 1906221800147800083 育婴员 四级 不合格 61 52
邵阳 1906221800147800084 育婴员 四级 合格 64 60
杨燕微 1906221800147800085 育婴员 四级 不合格 67 57.5
曾依萍 1906221800147800086 育婴员 四级 不合格 48 57.5
祝艳兰 1906221800147800087 育婴员 四级 不合格 57 47.5
张晓珍 1906221800147800088 育婴员 四级 合格 64 62.5
徐橙 1906221800147800089 育婴员 四级 不合格 54 56.5
刘宇欣 1906221800147800090 育婴员 四级 不合格 54 49
李千喜 1906221800147800091 育婴员 四级 不合格 67 47.5
高凌鸽 1906221800147800092 育婴员 四级 合格 63 65
李智桃 1906221800147800093 育婴员 四级 不合格 63 47.5
陈宇婷 1906221800147800094 育婴员 四级 合格 75 76
李佩芝 1906221800147800095 育婴员 四级 不合格 缺考 缺考
陈彬 1906221800147800096 育婴员 四级 合格 66 61
欧阳瑞蓁 1906221800147800097 育婴员 四级 不合格 64 50
徐圳丽 1906221800147800098 育婴员 四级 合格 70 61
张懂情 1906221800147800099 育婴员 四级 合格 67 70.5
蔡依琳 1906221800147800100 育婴员 四级 合格 70 61.5
陈光领 1906221800147800101 育婴员 四级 合格 60 61.5
肖彩玲 1906221800147800102 育婴员 四级 不合格 59 61.5
杨文娟 1906221800147800103 育婴员 四级 合格 64 62.5
陈怡 1906221800147800104 育婴员 四级 合格 69 72.5
方岚昕 1906221800147800105 育婴员 四级 合格 62 63
刘玉萍 1906221800147800106 育婴员 四级 合格 61 63
周颖 1906221800147800107 育婴员 四级 不合格 42 46
易飘 1906221800147800108 育婴员 四级 合格 60 61
程畅 1906221800147800109 育婴员 四级 合格 64 66
钱薇 1906221800147800110 育婴员 四级 合格 70 61
童涛 1906221800147800111 育婴员 四级 合格 64 61
陈和萍 1906221800147800112 育婴员 四级 合格 62 66
耿佳佳 1906221800147800113 育婴员 四级 不合格 59 62.5
谢雨帆 1906221800147800114 育婴员 四级 合格 68 64.5
廖艳婷 1906221800147800115 育婴员 四级 不合格 57 62.5
唐静宇 1906221800147800196 育婴员 四级 合格 60 68.5
羊丽妃 1906221800147800197 育婴员 四级 合格 60 61.5
卢玉洁 1906221800147800198 育婴员 四级 合格 63 70
陈巧玲 1906221800147800199 育婴员 四级 合格 63 62
邓保英 1906221800147800200 育婴员 四级 合格 62 63.5
朱靓 1906221800147800201 育婴员 四级 不合格 62 43
王雨欣 1906221800147800202 育婴员 四级 合格 62 72.5
上一篇:没有了
下一篇2019年6月美容师考试成绩公布